Мультиформатная купольная видеокамера:
- разрешение - 5 Mpix;
- поддержка форматов: AHD (5 и 4 Mpix) / TVI (5 и 4 Mpix) / CVI (4 Mpix) / CVBS;
- компенсация встречной засветки;
- расширенный динамический диапазон;
- шумоподавление.
| Основные характеристики | |
| Defog | Нет |
| OSD меню | Да |
| Sens-up | Нет |
| Smart IR | Нет |
| StarLight | Нет |
| TV система | PAL/NTSC |
| АРД | Нет |
| АРУ | Авто |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Вес, г | 250 |
| Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
| Возможность замены объективов | 2.8 мм (105°/77°) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø 94 × 73 (В) мм |
| Гамма коррекция | 0,45 |
| Гарантия | 18 мес |
| Дальность ИК подсветки | 20 м |
| Датчик PIR | Нет |
| Демо-видео | https://disk.yandex.ru/d/2g0xMtORcOJT7g |
| Детектор движения | Нет |
| Детекция движения | Да |
| Компенсация встречной засветки | BLC |
| Максимальное разрешение AHD | 5 Mpix |
| Маскирование | Нет |
| Механический ИК фильтр | Да |
| Объектив | 2.8 мм |
| Презентационный ролик | https://youtu.be/9pkG4JcwAVE |
| Процессор | NVP2477 |
| Рабочая температура | -10 +50 °C |
| Разрешение | 5Мп - 4Мп |
| Разрешение в режимах работы | AHD - 5 и 4 Mpix, TVI - 5 и 4 Mpix, CVI - 4 Mpix |
| Расширенный динамический диапазон | DWDR |
| Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Сигнал/шум | 50 дБ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Степень защиты | IP 20 (пластик) |
| Страна производства | Китай |
| Тип корпуса | Купольная внутренняя |
| Тип матрицы | 1/2.8" CMOS IMX335 |
| Угол обзора | 2.8 мм(105°/77°) |
| Управление | OSD/UTC |
| Чувствительность | 0.001 Лк |
| Шумоподавление | DNR |
| Электронный затвор | 1/25-1/10000 с |
| Электропитание | DC 12V±10% 350 мА |
SVC-D895 v2.0 5Мп 2.8мм OSD/UTC
- Модель: ПЦ000022980
- Наличие: Есть в наличии
-
3580р.

