Купольная мультиформатная видеокамера:
- разрешение 5 Mpix;
- объектив 2.7-13.5 мм;
- поддержка форматов AHD (5 и 4 Mpix)/TVI (5 и 4 Mpix)/CVI (4 Mpix)/CVBS;
- расширенный динамический диапазон;
- компенсация встречной засветки;
- шумоподавление.
| Основные характеристики | |
| Defog | Нет |
| OSD меню | Да |
| Sens-up | Нет |
| Smart IR | Нет |
| StarLight | Нет |
| TV система | PAL/NTSC |
| АРД | Нет |
| АРУ | Авто |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Вес, г | 300 |
| Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
| Возможность замены объективов | 2.7 мм (100°/74°)/13.5 мм (70°/54°) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø118 × 86(В) мм |
| Гамма коррекция | 0,45 |
| Гарантия | 18 мес |
| Дальность ИК подсветки | 20 м |
| Датчик PIR | Нет |
| Демо-видео | https://disk.yandex.ru/d/T03HUpF1jYy6NA |
| Детектор движения | Нет |
| Детекция движения | Да |
| Компенсация встречной засветки | BLC |
| Максимальное разрешение AHD | 5 Mpix |
| Маскирование | Нет |
| Механический ИК фильтр | Да |
| Объектив | 2.7-13.5 мм |
| Презентационный ролик | https://youtu.be/qWZLk7KmQQY |
| Процессор | NVP2477 |
| Рабочая температура | -10 +50 °C |
| Разрешение | 5Мп - 4Мп |
| Разрешение в режимах работы | AHD - 5 и 4 Mpix, TVI - 5 и 4 Mpix, CVI - 4 Mpix |
| Расширенный динамический диапазон | DWDR |
| Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Сигнал/шум | 50 дБ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Степень защиты | IP 54(пластик) |
| Страна производства | Китай |
| Тип корпуса | Купольная внутренняя |
| Тип матрицы | 1/2.8" CMOS IMX335 |
| Угол обзора | 2.7 (100°/74°)/13.5 (70°/54°) |
| Управление | OSD/UTC |
| Чувствительность | 0.001 Лк |
| Шумоподавление | DNR |
| Электронный затвор | 1/25-1/10000 с |
| Электропитание | DC 12V±10% 350 мА |
SVC-D695V v2.0 5 Mpix 2.7-13.5mm OSD/UTC
- Модель: ПЦ000023973
- Наличие: Есть в наличии
-
4320р.

