ПО ST+PROJECT PROFIT, Лицензия PROFIT - включает в себя самые востребованные модули видеоаналитики. Это оптимально подобранное решение для крупных промышленных предприятий, складских комплексов и федеральных торговых розничных сетей и сетевых ресторанов (*Мин. кол-во каналов от 35 шт. Cтоимость указана за 1 канал)
| Основные характеристики | |
| Active Directory | да |
| HTTPS-шифрование трафика между сервером и клиентом | да |
| Linux клиент | да |
| Linux сервер | да |
| Web-клиент | да |
| Вес (брутто) | 0 |
| Внешние модули аналитики | да |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0x0x0 |
| Детектор громкого звука | да |
| Детектор дыма | да |
| Детектор огня | да |
| Детектор оставленных предметов | да |
| Задачи по расписанию | да |
| Захват экрана | да |
| Интерактивные карты | да |
| Количество камер в системе | не ограничено |
| Количество камер на один сервер | не ограничено |
| Количество серверов в системе | не ограничено |
| Контроль СИЗ | да (действует спец. цена) |
| Минимальное количество каналов | от 35 |
| Мобильные клиенты | да |
| Модуль интерактивного управления камерами Speed Dome | да |
| Модуль контроля активности персонала | да |
| Модуль контроля кассовых операций | да |
| Модуль обнаружения лиц | да |
| Модуль обнаружения объектов | да |
| Модуль обнаружения очереди | да (действует спец. цена) |
| Модуль обнаружения саботажа | да |
| Модуль обнаружения человека | да |
| Модуль подключения внешнего микрофона | да |
| Модуль подсчета посетителей | да |
| Модуль развертки FishEye | да |
| Модуль распознавания автомобильных номеров редакция SL | да |
| Модуль распознавания лиц VMS FR | да (действует спец. цена) |
| Модуль сопровождения объектов | да |
| Модуль тепловая карта | да |
| Мониторинг состояния серверов | да |
| Обработка аудиопотоков | да |
| Общие профили просмотра | да |
| Объединение серверов в единую систему | да |
| Объем м3 | 0 |
| Подключение к нескольким серверам из клиента | да |
| Покамерная настройка времени хранения архива | да |
| Полное описание | Лицензия PROFIT - включает в себя самые востребованные модули видеоаналитики. Это оптимально подобранное решение для крупных промышленных предприятий, складских комплексов и федеральных торговых розничных сетей и сетевых ресторанов (*Мин. кол-во каналов от 35 шт. Cтоимость указана за 1 канал) |
| Резервирование | да |
| Ручной запуск сценариев (действия) | да |
| Синхронизация объектов конфигурации между серверами | да |
| Тип изделия | Программное обеспечение |
| Тревожный монитор | да |
| Управление PTZ-камерами | да |
