ПО ST+PROJECT EXPERT, Версия EXPERT позволяет создавать масштабируемые профессиональные системы с неограниченным суммарным количеством камер и гибкими возможностями (*Cтоимость указана за 1 канал)
| Основные характеристики | |
| Linux клиент | да |
| Linux сервер | да |
| Web-клиент | да |
| Вес (брутто) | 0 |
| Внешние модули аналитики | да |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0x0x0 |
| Задачи по расписанию | да |
| Захват экрана | да |
| Интерактивные карты | да |
| Количество камер в системе | не ограничено |
| Количество камер на один сервер | не ограничено |
| Количество серверов в системе | не ограничено |
| Минимальное количество каналов | от 1 |
| Мобильные клиенты | да |
| Обработка аудиопотоков | да |
| Объем м3 | 0 |
| Подключение к нескольким серверам из клиента | да |
| Покамерная настройка времени хранения архива | да |
| Полное описание | Версия EXPERT позволяет создавать масштабируемые профессиональные системы с неограниченным суммарным количеством камер и гибкими возможностями (*Cтоимость указана за 1 канал) |
| Ручной запуск сценариев (действия) | да |
| Тип изделия | Программное обеспечение |
| Тревожный монитор | да |
| Управление PTZ-камерами | да |
