2 Мп (1920×1080) IP-камера Beward NK54140R11 поставляется в корпусе, соответствующем стандарту защиты от пыли и влаги IP66, что вкупе с рабочими температурами — –45 ºC… +50 ºC и солнцезащитным козырьком обеспечивают стабильную круглогодичную работу на улице.
Функциональность:
-
ИК-подсветка радиусом действия 50 м; датчик освещенности.
- Многозонный детектор движения.
- Аппаратный WDR — 2-кратное сканирование сцены при разной выдержке с последующим сведением кадров в итоговый сбалансированный; минимизация влияния перепадов уровня освещенности на качество картинки.
- 2D/3D DNR — шумоподавление.
- Режим день/ночь с механическим ИК-фильтром.
- Компрессия H.265, H.264 и MJPEG, основной и дополнительный потоки.
NK54140R11 построена на базе на 1/3" CMOS-сенсора чувствительностью 0.005 лк, оборудована моторизованным объективом 5 ~ 50 мм с углом обзора по горизонтали 6° ~ 55°, вертикали — 3° ~ 33°, апертурой F/1.6. Оснащена сетевым портом RJ-45. Питание — 12 В DC, PoE. Потребляемая мощность — 10.6 Вт. Монтажная коробка с гермовводом — в комплекте. Размер — 100×125×375 мм. Вес — 1050 г.
| Основные характеристики | |
| WDR | аппаратный |
| Апертура | F/1.6 |
| Безопасность | многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Вес | 1050 г |
| Видеопоток | двойное кодирование |
| Включение | по датчику освещенности, по видеосигналу, по расписанию |
| Дальность | до 50 м |
| Детектор движения | 4 зоны детекции (регулировка чувствительности) |
| Длина волны | 850 нм |
| Запись на FTP | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на карту памяти | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Защита | IP66 |
| ИК-фильтр | механический, по датчику, по видеосигналу, по расписанию |
| Материал корпуса | металл |
| Матрица | 2 Мп, прогрессивное сканирование, КМОП 1/3'' Panasonic |
| Объектив | моторизованный 5 ~ 50 мм, пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса |
| Отправка по почте | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Параметры изображения | яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, оттенок, видеомаска (простая, до 4 зон), переворот, отражение, АРУ, баланс белого (авто, вручную) |
| Питание | 12 В 0.68 А (DC), PoE IEEE 802.3af (Class 0): End-Span, Mid-Spa |
| Питание от БП | 6 Вт (без ИК-подсветки), 9.1 Вт (со включенной ИК-подсветкой) |
| Питание от РоЕ | 6.9 Вт (без ИК-подсветки), 10.6 Вт (со включенной ИК-подсветкой) |
| Пользователи | до 3 учетных записей |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, NTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, ONVIF Profile S |
| Рабочие температуры | –45 °C…+50 °С |
| Размер | 100×125×375 мм |
| Разрешение | основной поток: 1920×1080 (Full HD), 1280×720 (HD) |
| Разъёмы | RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset) |
| Режим день/ночь | да |
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (3 шт.) |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сигнал/шум | не менее 50 дБ |
| Синхронизация | с источником света 50 Гц |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11 и выше |
| Скорость кадров | до 25 к/с во всех разрешениях |
| Скорость передачи | от 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
| Скорость электронного затвора | 1/25 с. ~ 1/8000 с. (автоматически, установка макс. значения) |
| События | детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Титры | название, дата, время, день недели, скорость кадров, скорость видеопотока, количество подключений |
| Увеличение | оптическое: 10× |
| Угол обзора | по горизонтали: 6° ~ 55°, вертикали: 3° ~ 33° |
| Угол освещения | 60º |
| Управление | автоматическое вкл./выкл. |
| Управление диафрагмой | АРД |
| Управление, настройка | профессиональное ПО для записи и мониторинга |
| Формат сжатия | H.265, H.264 MP/BP/HP, Motion JPEG |
| Чувствительность | 0.005 лк (день), 0.0005 лк (ночь) |
| Шумоподавление | 2DNR/3DNR |
IP-камера Beward NK54140R11
- Производитель: Beward
- Модель: NK54140R11
- Наличие: Есть в наличии
-
33100р.
