Видеокамера ST-V2527 PRO STARLIGHT, цветная IP,Разрешение:2,1 MP (1920х1080), с ИК подсветкой,обнаружение закрытия объектива,пересечение линии,обнаружение вторжения в зону, Цилиндрическая, Фокусн. расст.: 2,7-13,5mm (Гор. 102.8°~31.3° / Верт. 57.3°~17.6° / Диаг: 117,7°~35,9°), Сенсор: 1/2,8" Sony starlight technology, Дальн. ИК подсветки: до 80 м, Тревожн. вход/выход: 2/1, Светочувствит. (мин. освещ.): 0,001 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б c IR), Кодек сжатия: S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Кодек сжатия аудио: G.711A/G.711U/ADPC M_D/AAC _LC(8K~48Kbps), Аудио вход/выход: 1/1, Налич. слота для SD (типы поддерж.карт): microSD (UHS C lass 3 или выше), Макс. объем SD: до 512Gb, Напряжен. питания: 12V±25%, PoE: 802.3af (вариант А/В), ИК-фильтр: Механический, Функц. улучш. изобр.: BLC,True WDR(120dB),HLC,AGC,MGC,3D-DNR,AWB,MWB,Антитуман, Smart IR: есть, EasyLive/VideoSight, Встр. микр./динамик: Встроенный микрофон, Кол-во к/с: PAL 25 к/с NTSC 30 к/с, Регулир. кронштейна: 3D-Ось, Раб. темп.: -50…+60°С, Степень защищен./вандалостойкость: IP67 / -, Материал корпуса: Металл
| Основные характеристики | |
| P2P | EasyLive/VideoSight |
| PoE | 802.3af (вариант А/В) |
| Smart IR | есть |
| Smart функции | Обнаружение закрытия объектива,пересечение линии,обнаружение вторжения в зону |
| Аудио вход/выход | 1/1 |
| Битрейт | до 6144 Kbps |
| Вариант размещения | Уличная |
| Вес (брутто) | 1,55 |
| Видео.Дополнительно | 4 приватные зоны |
| Встроенный микрофон/динамик | Встроенный микрофон |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0,36x0,15x0,17 |
| Дальность ИК подсветки | до 80 м |
| ИК-фильтр | Механический |
| Исполнение (форм-фактор) | Цилиндрическая |
| Кодек сжатия | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Кодек сжатия аудио | G.711A/G.711U/ADPC M_D/AAC _LC(8K~48Kbps) |
| Кол-во кадров в секунду | PAL 25 к/с NTSC 30 к/с |
| Кол-во потоков видео | 3 |
| Количество и тип диодов подсветки | 4 IR LED |
| Комплектность | Камера с кабелем для подключения,крепеж (дюбель-пробка + шуруп),cтикер бумажный самоклеящийся предостережение "Ведется видеонаблюдение",колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги,шаблон бумажный для разметки крепления,паспорт,упаковочная коробка |
| Максимальная потребляемая мощность | < 10 Вт |
| Максимальный объем SD | до 512Gb |
| Материал корпуса | Металл |
| Наличие слота для SD (типы поддерж.карт) | microSD (UHS C lass 3 или выше) |
| Напряжение питания | 12V±25% |
| Объем м3 | 0,00918 |
| Параметры по умолчанию | Имя пользователя: “admin”.Пароль:12345, IP адрес: 192.168.0.100 |
| Протоколы подключения к регистраторам | ONVIF (Profile S/ G/ T) |
| Рабочая температура | -50…+60°С |
| Разрешение | 2,1 MP (1920х1080) |
| Регулировка кронштейна | 3D-Ось |
| Светочувствительность (мин. освещенность) | 0,001 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б c IR) |
| Сенсор | 1/2,8" Sony starlight technology |
| Сетевые протоколы | TC P/IP, HTTP, FTP, DHC P, DNS, DDNS,MULTIC AST, IPV4, NTP, UDP |
| Степень защищенности/вандалостойкость | IP67 / - |
| Тип ИК подсветки | ИК-диоды |
| Тип объектива | Вариофокальный - Моторизированный |
| Тип питания | DC 12 |
| Тревожный вход/выход | 2/1 |
| Удаленный доступ | IE (v.8 и выше) / Easy7 |
| Фокусное расстояние | 2,7-13,5mm (Гор. 102.8°~31.3° / Верт. 57.3°~17.6° / Диаг: 117,7°~35,9°) |
| Фокусное расстояние (фильтр) | (2,7-13,5мм) |
| Функции улучшения изображения | BLC,True WDR(120dB),HLC,AGC,MGC,3D-DNR,AWB,MWB,Антитуман |
| Цвет | Белый |
| Электронный затвор | 1-1/100000 сек |
Видеокамера ST-V2527 PRO STARLIGHT 2,7-13,5mm
- Производитель: Space Technology
- Модель:
- Наличие: Есть в наличии
-
20120р.
